Additional information
Wirkstoff | CJC 1295 DAC |
---|---|
Wassereinlagerungen | Mäßig |
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Labortest | Wachstumshormonspiegel |
Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
Formel | C152H252N44O42 |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
Hersteller | Hubio Pharm |
Verpackung | Durchstechflasche x 2 mg + 1 Durchstechflasche mit Wasser x 2 ml |
Reviews
There are no reviews yet.