Additional information
Wirkstoff | Frag HGH 1761 |
---|---|
Dosierung | 5 mg |
Wassereinlagerungen | Keiner |
Lebertoxizität | Keine gemeldet |
Labortest | Spezialtests können Peptidfragmente erkennen, sind aber üblicherweise nicht in Standard-Arzneimittelpanels enthalten |
Auch bekannt als | HGH-Fragment 176-191 |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
Handelsname | Unter keinem Handelsnamen erhältlich, wird als Forschungschemikalie verkauft |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Peptide |
Milliliter-Größe | 10 ml |
Dosiereinheit | Ml |
ean13 | 1397772848046 |
Referenz | AX011 |
Lagerbedingungen | Sollte an einem kühlen, trockenen Ort ohne Licht gelagert werden |
Chemischer Name | Fragment 176-191 |
Formel | C78H123N23O23S2 |
Stoffklasse | Peptid |
Hauptaktion | Stimuliert die Lipolyse und hemmt die Lipogenese |
Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
Dosierung (Sport) | 250-500 mcg pro Tag |
Auswirkungen | Reduziert Körperfett, insbesondere Bauchfett |
Nebenwirkungen | Kann Hyperglykämie, Kopfschmerzen und Lethargiegefühle verursachen |
Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding zur Fettverbrennung verwendet |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.