Additional information
Wirkstoff | LevodopaBenserazidhydrochlorid |
---|---|
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Plasma-Levodopa-Spiegel |
Auch bekannt als | L-DOPA |
LAGER | Internationales Lager 2 |
Blutdruck | Kann orthostatische Hypotonie verursachen |
Handelsname | Sinemet, Levodopa |
Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. |
Chemischer Name | L-3,4-Dihydroxyphenylalanin |
Formel | C9H11NO4 |
Stoffklasse | Aminosäurederivat |
Hauptaktion | Vorläufer von Dopamin |
Halbwertszeit | 1 bis 3 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100-900 mg pro Tag in aufgeteilten Dosen |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Erhöht den Dopaminspiegel im Gehirn und verbessert die motorische Kontrolle |
Nebenwirkungen | Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, orthostatische Hypotonie, Dyskinesien |
Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet |
Hersteller | DEVA |
Reviews
There are no reviews yet.