Additional information
Wassereinlagerungen | Minimal |
---|---|
Lebertoxizität | Niedrig |
Labortest | Progesteronspiegel |
Auch bekannt als | Isopregnenon |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Handelsname | Duphaston |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
Chemischer Name | 9ОІ,10О±-Pregna-4,6-dien-3,20-dion |
Formel | C21H28O2 |
Stoffklasse | Gestagen |
Hauptaktion | Progesteronrezeptor-Agonist |
Halbwertszeit | 5-7 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 10 mg zweimal täglich während der letzten 14 Tage des Menstruationszyklus |
Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
Auswirkungen | Imitiert natürliches Progesteron, unterstützt die Schwangerschaft, reguliert den Menstruationszyklus |
Nebenwirkungen | Übelkeit, Gewichtszunahme, Brustspannen, Kopfschmerzen |
Einsatz im Sport | Keiner |
Hersteller | Pharmaceutical |
Reviews
There are no reviews yet.