Additional information
Wirkstoff | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | Mehrere Minuten |
Einstufung | Peptidhormon |
Dosierung | 500 µg/Tag |
Akne | NEIN |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | NEIN |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Spezifische Immunassays |
Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
LAGER | USA Lager 7 |
Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
Formel | C121H200N42O39 |
Stoffklasse | Peptidhormon |
Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
Halbwertszeit | Mehrere Tage |
Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
Hersteller | Hubio Pharm |
Reviews
There are no reviews yet.