Additional information
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko, aber Vorsicht ist bei Patienten mit vorbestehenden Lebererkrankungen geboten | 
| Labortest | Blutwerte können gemessen werden, werden aber nicht routinemäßig durchgeführt | 
| Auch bekannt als | Sibutraminhydrochlorid-Monohydrat | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Meridia, Reductil | 
| Aktie | AUF LAGER | 
| Prämienpunkte | ERHALTEN SIE 11 PRÄMIENPUNKTE | 
| Modell | AL SIBUTRAMIN | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen | 
| Chemischer Name | N-{1-[1-(4-Chlorphenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylaminhydrochlorid-Monohydrat | 
| Formel | C17H26ClN·HCl·H2O | 
| Stoffklasse | Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI) | 
| Hauptaktion | Reduzierung der Kalorienaufnahme durch Herbeiführung eines Sättigungsgefühls | 
| Halbwertszeit | 1,1 Stunden (Sibutramin), 14–16 Stunden (aktive Metaboliten M1 und M2) | 
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 10 mg einmal täglich, kann auf 15 mg erhöht werden, wenn der Gewichtsverlust nicht ausreicht | 
| Dosierung (Sport) | Nicht für den Einsatz im Sport empfohlen | 
| Auswirkungen | Gewichtsverlust, Appetitunterdrückung | 
| Nebenwirkungen | Mundtrockenheit, Schlaflosigkeit, Verstopfung, erhöhter Puls | 
| Einsatz im Sport | Wird aufgrund möglicher Nebenwirkungen und Verboten in vielen Sportarten nicht häufig verwendet. | 
| Hersteller | ASTERA LABS | 





Reviews
There are no reviews yet.