Additional information
Wirkstoff | Stanozolol |
---|---|
Aktive Halbwertszeit | 8 Stunden |
Einstufung | Anabole Steroide |
Dosierung | 200-700 mg/Woche |
Akne | Selten |
Wassereinlagerungen | NEIN |
HBR | NEIN |
Lebertoxizität | Ja |
Aromatisierung | NEIN |
Labortest | Der Nachweis umfasst die Identifizierung von Metaboliten im Urin |
Auch bekannt als | Winny, Stano |
Blutdruck | Kann erhöhen |
Handelsname | Winstrol |
BILDEN | Oral |
Kategorie | Stanozolol |
Dosiereinheit | Registerkarten |
ean13 | 1399789934828 |
Referenz | SSNGNPH17 |
Laschenstück | 100 Tabletten |
Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und direktem Licht schützen. |
Chemischer Name | 17О±-Methyl-5О±-androstano[3,2-c]pyrazol-17ОІ-ol |
Formel | C21H32N2O |
Stoffklasse | Anabole Steroide |
Hauptaktion | Leistungssteigerung, Muskelaufbau |
Halbwertszeit | Ungefähr 9 Stunden |
Dosierung (medizinisch) | 2 mg dreimal täglich |
Dosierung (Sport) | 25-100 mg pro Tag |
Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse, die Produktion roter Blutkörperchen und die Knochendichte |
Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Gelenkschmerzen, Potenzial für Herz-Kreislauf-Probleme |
Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung verwendet, obwohl es von den meisten Sportorganisationen verboten ist |
Verpackung | Blase |
Reviews
There are no reviews yet.