Additional information
| Wirkstoff | Atorvastatin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| Lebertoxizität | Möglich, insbesondere bei höheren Dosen | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Lipitor | 
| Blutdruck | Kann möglicherweise den Blutdruck senken | 
| Handelsname | Lipitor | 
| BILDEN | 30 Tabletten x 10 mg | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit, Hitze und Licht schützen | 
| Chemischer Name | (3R,5R)-7-[2-(4-Fluorphenyl)-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-5-propan-2-ylpyrrol-1-yl]-3,5-dihydroxyheptansäure | 
| Formel | C33H35FN2O5 | 
| Stoffklasse | Statine | 
| Hauptaktion | Cholesterinsenkend durch Hemmung der HMG-CoA-Reduktase | 
| Halbwertszeit | 14 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 10-80 mg täglich | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend | 
| Auswirkungen | Reduziert den Spiegel des schlechten Cholesterins und der Triglyceride im Blut und erhöht gleichzeitig den Spiegel des guten Cholesterins | 
| Nebenwirkungen | Muskelschmerzen, erhöhte Leberenzyme, Durchfall, Gelenkschmerzen, Gedächtnisverlust oder Verwirrtheit | 
| Einsatz im Sport | Keiner | 
| Hersteller | KRKA | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.