Additional information
Wirkstoff | GHRP |
---|---|
Dosierung | 2 mg |
Wassereinlagerungen | Ja |
Lebertoxizität | NEIN |
Labortest | Wachstumshormonspiegel |
Auch bekannt als | Pralmorelin, GHRP-2 |
Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen |
Handelsname | Pralmorelin |
BILDEN | Injektion |
Kategorie | Peptide |
Milliliter-Größe | 2 ml |
Dosiereinheit | Ml |
Referenz | SBIONGY14 |
Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern, in der Regel gekühlt |
Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-2 |
Formel | C45H55N9O6 |
Stoffklasse | Peptid |
Hauptaktion | Stimuliert die Sekretion von Wachstumshormonen |
Halbwertszeit | Ungefähr 30 Minuten |
Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich verabreicht |
Auswirkungen | Erhöhter Wachstumshormonspiegel, verstärktes Muskelwachstum, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration |
Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, Hungergefühl, Kribbeln oder Taubheitsgefühl, hoher Blutzuckerspiegel, verminderte Insulinempfindlichkeit |
Einsatz im Sport | Wird häufig für Muskelwachstum, Verbesserung der Regeneration und Leistungssteigerung verwendet |
Verpackung | Phiole |
Reviews
There are no reviews yet.