Additional information
| Rohstoff | Somatropin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen | 
| Lebertoxizität | Keine direkte Lebertoxizität berichtet | 
| Labortest | GH-Serumspiegel, IGF-1-Spiegel | 
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH | 
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen | 
| Handelsname | Norditropin | 
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren | 
| Chemischer Name | Somatropin | 
| Formel | C990H1529N263O299S7 | 
| Stoffklasse | Rekombinantes menschliches Wachstumshormon | 
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Regeneration beim Menschen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 3-4 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1-0,3 mg/kg/Woche in aufgeteilten Dosen | 
| Dosierung (Sport) | Üblicherweise 1-3 mg pro Tag, abhängig von Zielen und Verträglichkeit | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Erholung und Heilung | 
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Schwellungen, Karpaltunnelsyndrom, erhöhtes Diabetesrisiko, abnormes Organwachstum | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung und Erholung verwendet | 
| Hersteller | NOVONORDISK TR | 
| Verpackung | 30 IE (10 mg) | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.